障害時 | ・リモート保守 原因究明・復旧支援 ・オンサイト保守 技術者が訪問して、復旧支援を行う ・ソフトウェアの再インストール ・ハードウェア保守代行 ご使用の機器の修理手配 |
その他 | ・サーバー、ネットワークの稼働状況の定期診断 ・問合せ履歴のフィードバック |
初期契約料(初期調査料) | |
初期事務手数料 | 3,000円 |
構成図作成 | 6,000円 |
ネットワーク調査 | 16,000円 |
合 計 | 25,000円 |
ネットワーク保守料金 | 台数 | 年額 | 備 考 |
・定期訪問 ・情報更新 ・電話対応 ・遠隔対応 |
5台まで | 90,000円 | パソコン+ルーター+プリンター 計5台程度までの保守 |
6台〜10台 | 120,000円 | ネットワーク機器10台までの保守 | |
11台〜20台 | 216,000円 | ネットワーク機器20台までの保守 | |
20台〜40台 | 345,000円 | ネットワーク機器40台までの保守 | |
41台以上 | 別途お見積りいたします。 |
保守契約時のスポット対応料金 | 臨時訪問料 | 備 考 | |
基本訪問費 | 0円 | 別途交通費がかかります | |
追加料金 | 日時指定無し | +0円 | |
部材費 | 別途 | 機器・ソフトウエアは実費費用がかかります | |
時間外訪問 | +0円 |
スポット訪問料金 | 保守未契約の料金 | 備 考 | |
基本訪問費 | 10,000円 | 平日10:00〜20:00(3時間程度の作業) | |
追加料金 | トラブル対応・作業費 | +10,000円 | 問題解決の場合 |
日時指定なし | +0円 | ||
作業延長 | 5,000円/h | ||
部材費 | 別途 | 機器・ソフトウエアは実費費用がかかります | |
時間外訪問 | +8,000円 |
〒440-0892
愛知県豊橋市新本町76-1
TEL 0532-39-8825
FAX 0532-39-8826